| Jour | Horaire | Activité | Lieu |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h15 - 13h15 | Natation | Kerlan Vian |
| Mardi | 18h30 | Indoor,PPG | Centre nautique |
| Jeudi | 18h45 - 19h30 | Indoor,PPG | Centre nautique |
| Vendredi | 10h - 12h | Aviron santé | Stade de Créac'h Gwen |
| Vendredi | 20h30 - 21h30 | Natation | Kerlan Vian |
Pensez à arriver 15 minutes avant pour faciliter la répartition des équipages.
En cas de mauvais temps (trop de vent ou trop froid) ou, en l'absence de responsable de sortie, la sortie peut être annulée sans préavis. Mais cela arrive rarement, il fait toujours assez beau !!!
| Date | Activité | Horaire | ||
|---|---|---|---|---|
| décembre 2025 | ||||
| sam. 06 décembre | 15h | 08:55 | 17:19 | |
| dim. 07 décembre | Entretien matériel | 08:56 | 17:19 | |
| sam. 13 décembre | 10h | 09:02 | 17:19 | |
| dim. 14 décembre | 10h | 09:03 | 17:19 | |
| sam. 20 décembre | 14h30 | 09:07 | 17:21 | |
| dim. 21 décembre | 15h | 09:07 | 17:21 | |
| sam. 27 décembre | 9h30 | 09:09 | 17:25 | |
| dim. 28 décembre | 10h | 09:10 | 17:26 | |
| janvier 2026 | ||||
| sam. 03 janvier | 14h30 | 09:10 | 17:31 | |
| dim. 04 janvier | 15h | 09:10 | 17:32 | |
| sam. 10 janvier | 9h30 | 09:08 | 17:39 | |
| dim. 11 janvier | 10h | 09:07 | 17:41 | |
| sam. 17 janvier | 14h | 09:03 | 17:49 | |
| dim. 18 janvier | 14h30 | 09:02 | 17:50 | |
| sam. 24 janvier | 9h retour avant 11h30 | 08:57 | 17:59 | |
| dim. 25 janvier | 9h | 08:56 | 18:01 | |
| sam. 31 janvier | 14h | 08:48 | 18:10 | |
| février 2026 | ||||
| dim. 01 février | 14h30 | 08:47 | 18:12 | |
| sam. 07 février | 9h retour avant 11h30 | 08:39 | 18:21 | |
| dim. 08 février | 9h | 08:37 | 18:23 | |
| sam. 14 février | 14h | 08:27 | 18:33 | |
| dim. 15 février | 14h30 | 08:26 | 18:34 | |
| sam. 21 février | Entretien matériel | 08:15 | 18:44 | |
| dim. 22 février | 8h30 retour avant 11h | 08:13 | 18:45 | |
| sam. 28 février | 14h | 08:02 | 18:55 | |
| mars 2026 | ||||
| dim. 01 mars | 14h30 | 08:00 | 18:56 | |
| sam. 07 mars | 7h30 | 07:48 | 19:06 | |
